ĐẶT XE
Dịch vụ xe Tiện Chuyến - Xe Ghép - Bao Xe
Dịch vụ ĐẶT XEgia đình giá rẻ xin Hân hạnh được phụ vụ và chăm sóc quý khách.
Đi dã ngoại, tham quan, du lịch.
Đưa đón sân bay, đi tiệc, hội nghị, khám bệnh …
Nhận hợp đồng đi huyện, tỉnh giá cả hợp lí.
Tài xế cẩn thận, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện.
Đưa đón tận nơi, đúng giờ.
Phục vụ 24/24.
Hãy Inbox đặt lịch cho e để được tư vấn và chốt sớm lịch cho mình ạ.
GỌI NGAY 0839088000
Một thị trường du lịch trực tuyến cho phép mọi người chia sẻ hoặc mua bán những chỗ trống khi đi du lịch lữ hành. Giúp khách hàng tiết kiệm được hơn 70% chi phí nhưng vẫn đảm bảo được trải nghiệm du lịch thực sự chất lượng.
Click ĐẶT XE & NHẬN BÁO GIÁ là bạn đã đặt xe thành công.
Các bạn chỉ cần chờ trong ít phút, chúng tôi sẽ goi lại cho bạn theo thông tin số điện thoại bạn cung cấp để chốt lại giá và thời gian.
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ XE GHÉP HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
Điểm đi | Điểm đến | Số Km | Giá tiền (ĐV 1.000 VNĐ) | |||
1 Người | 2 Người | Xe riêng 4C | Xe riêng 7C | |||
Nội Bài | Hồng Bàng | 130 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 |
TT Hà Nội | 112 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Lê Chân | 140 | 469 | 849 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 117 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Ngô Quyền | 146 | 479 | 859 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 124 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 | |
Nội Bài | Kiến An | 124 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 |
TT Hà Nội | 101 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Hải An | 140 | 469 | 849 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 118 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Đồ Sơn | 139 | 469 | 849 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 120 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | An Lão | 114 | 399 | 749 | 999 | 1.199 |
TT Hà Nội | 92 | 379 | 699 | 899 | 1.099 | |
Nội Bài | Kiến Thuỵ | 140 | 469 | 849 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 119 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Thủy Nguyên | 133 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 |
TT Hà Nội | 111 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | An Dương | 127 | 450 | 800 | 1.100 | 1.300 |
TT Hà Nội | 107 | 400 | 750 | 1.000 | 1.200 | |
Nội Bài | Tiên Lãng | 118 | 400 | 750 | 1.000 | 1.200 |
TT Hà Nội | 97 | 380 | 700 | 900 | 1.100 | |
Nội Bài | Vĩnh Bảo | 122 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 |
TT Hà Nội | 101 | 399 | 749 | 999 | 1.199 | |
Nội Bài | Cát Hải | 174 | 519 | 899 | 1.350 | 1.550 |
TT Hà Nội | 150 | 479 | 859 | 1.199 | 1.399 | |
Nội Bài | Dương Kinh | 149 | 479 | 859 | 1.199 | 1.399 |
TT Hà Nội | 127 | 449 | 799 | 1.099 | 1.299 |
CHÚ Ý:
+ Chúng tôi có chính sách giá cực kỳ linh động cho Quý khách với dịch vụ xe ghép Hà Nội đi Hải Phòng